Номериране и размери
Номериране и размери - мъжки
Номериране (CZ) | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 64/66 | 66/68 |
Марк | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Височина на тялото (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 190-195 | 190-195 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 |
Обиколка на талията (cm) | 65-72 | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |
Обиколка на седалката (cm) | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-139 | 140-146 |
Номериране и размери - дамски
Номериране (CZ) | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Марк | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Височина на тялото (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 184-188 | 184-188 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 |
Обиколка на талията (cm) | 53-60 | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
Обиколка на седалката (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 |
Номерация и размери - детски
Номериране (CZ) | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Възраст | 2-4 години | 4-6 години | 6-8 години | 8-10 години | 10-12 години | 12-14 години |
Марк | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Височина на тялото (cm) | 95-106 | 108-118 | 120-130 | 132-142 | 144-154 | 156-168 |
Обиколка на гръдния кош (cm) | 57-58 | 59-60 | 62-64 | 66-68 | 72-76 | 80-84 |
Обиколка на талията (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 63-65 | 67-69 |
Обиколка на седалката (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 78-82 | 86-90 |
Аксесоари
Марк |
| S | M | L |
шапки, ленти за глава, балаклави | Обиколка на главата (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 |
колан за кръста | Обиколка на талията (cm) | 62-75 | 76-85 | 86-95 |
завеси
| Широчина (cm) | 18 | 20 | 22 |
Височина (cm) | 12 | 13 | 14 | |
шалове
| Обиколка (cm) | 40 | 42 | 44 |
Височина (cm) | 46 | 48 | 50 | |
завеси SPORT
| Обиколка (cm) | 40 | 42 | 44 |
Височина (cm) | 16 | 17 | 19 | |
шалове СПОРТ
| Обиколка (cm) | 40 | 42 | 44 |
Височина (cm) | 46 | 48 | 50 |
Допълнителни размери:
Марк |
|
|
|
|
|
| 4XL | 5XL | TLR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| индивидуално разработен |
Номериране и оразмеряване - чорапи
Детски | Дамски | Мъжки | CSN (EN) вътрешна дължина [mm] | CSN (EN) външна дължина [cm] | Английски език в Обединеното кралство [inch] | ЕС Френски език [шев] |
✔︎ |
| 205 | 21,5 | 1 | 33 | |
✔︎ | ✔︎ | 215 | 22,5 | 2 | 34 | |
✔︎ | ✔︎ | 220 | 23 | 3 | 35 | |
✔︎ | ✔︎ | 225 | 23,5 | 3,5 | 36 | |
✔︎ | ✔︎ | 230 | 24 | 4 | 37 | |
| ✔︎ | ✔︎ | 240 | 25 | 5 | 38 |
| ✔︎ | ✔︎ | 250 | 26 | 6 | 39 |
| ✔︎ | ✔︎ | 255 | 26,5 | 6,5 | 40 |
| ✔︎ | ✔︎ | 260 | 27 | 7 | 41 |
| ✔︎ | ✔︎ | 270 | 28 | 8 | 42 |
| ✔︎ | 280 | 29 | 9 | 43 | |
| ✔︎ | 285 | 29,5 | 9,5 | 44 | |
| ✔︎ | 290 | 30 | 10 | 45 | |
| ✔︎ | 295 | 30,5 | 11 | 46 | |
| ✔︎ | 300 | 31 | 12 | 47 | |
| ✔︎ | 310 | 32 | 13 | 48 |
PDF: